倉吉市内 売土地 物件情報
物件一覧
売地 福吉町 売土地
302
| 価格 | 300万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 9.44万円 |
| 所在地 | 倉吉市福吉町1389-1、1389-10 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 土地面積 | 105.05m²(31.77坪) |
売地 巌城 売土地
293
| 価格 | 440万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.48万円 |
| 所在地 | 倉吉市巌城 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 土地面積 | 324.31m²(98.1坪) |
売地 関金宿 旧医院跡 売土地
331
| 価格 | 600万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 2.05万円 |
| 所在地 | 倉吉市関金町関金宿 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
| 土地面積 | 966.71m²(292.42坪) |
売地 村上 伊木売土地
392
| 価格 | 620万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 5.01万円 |
| 所在地 | 倉吉市伊木 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 土地面積 | 408.29m²(123.5坪) |
売地 秋喜 売土地150
341
| 価格 | 650万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 4.33万円 |
| 所在地 | 倉吉市秋喜 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 土地面積 | 496m²(150.04坪) |
売地 下田中町 売土地
334
| 価格 | 885万円 |
|---|---|
| 坪単価 | 13万円 |
| 所在地 | 倉吉市下田中町 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 土地面積 | 224.98m²(68.05坪) |
