| 物件番号 | Bk375 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 1,800万円 | |||||||||||||||
| 地区 | 倉吉市内 | 所在地 | 倉吉市大正町1075-56,1075-71 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 508.05m2 ( 153.68坪 ) | 建物面積 | 311.42m2 ( 94.2坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 7LDK+LDKS | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 商業地域 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | H09/01 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 学区 | 小学校区:打吹小 500m 中学校区:倉吉東 800m |
|||||||||||||||
| 現況 | 空家 | 接道 | 南 4m(幅員) 公道 15m(接面) | |||||||||||||||
| Webコメント | ||||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場(6台可能)、公営水道、公共本下水、プロパンガス、 ※地震による被害あり修繕が必要となります(1階外壁面およびサッシ廻り・2階リビング凸症状)。 | |||||||||||||||||
| 動画 | ||||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||