物件番号 | Bt383 | ||||
種目 | 売地 | 価格 | 642万円 | ||
坪単価 | 7.99万円 | 地区 | 倉吉市内 | ||
所在地 | 倉吉市大正町 | 土地面積 | 265.42m2 ( 80.28坪 ) | ||
私道面積 | 地目 | 宅地 | |||
用途地域 | 商業地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
建ぺい率 | 80% | 容積率 | 300% | ||
現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 仲介 | ||
都市計画 | 非線引区域 | 国土法届出 | 不要 | ||
接道 | 北 4m(幅員) 公道 9m(接面) | 学区 | 小学校区:打吹小 500m 中学校区:倉吉東中 800m |
||
借地料 | 最寄バス停 | 新町バス停 徒歩3分 | |||
特色 | 公営水道、公共本下水、建築条件なし、側溝、※準防火地域 | ||||
地図 |
|
||||
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 |