| 物件番号 | Bt385 | ||||
| 種目 | 売地 | 価格 | 486万円 | ||
| 坪単価 | 5.99万円 | 地区 | 倉吉市内 | ||
| 所在地 | 倉吉市秋喜 | 土地面積 | 268m2 ( 81.07坪 ) | ||
| 私道面積 | 地目 | 雑種 | |||
| 用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | 土地権利 | 所有権 | ||
| 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
| 現況 | 更地 | 建築条件 | 条件無 | ||
| 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 一般媒介 | ||
| 都市計画 | 未線引区域 | 国土法届出 | 不要 | ||
| 接道 | 東 6m(幅員) 公道 11.2m(接面) | 学区 | 小学校区:社小 中学校区:倉吉西 |
||
| 借地料 | 最寄バス停 | 倉吉西前バス停 徒歩3分 | |||
| 特色 | 建築条件なし、上水道(前面道路布設※取出し工事必要)、下水道(前面道路布設※取出し工事必要) | ||||
| 地図 |
|
||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | |||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | |||||