| 物件番号 | Bk389 | |||||||||||||||||
| 種目 | 中古戸建 | 価格 | 800万円 | |||||||||||||||
| 地区 | 倉吉市外中部 | 所在地 | 東伯郡北栄町国坂 | |||||||||||||||
| 土地面積 | 281.21m2 ( 85.06坪 ) | 建物面積 | 133.59m2 ( 40.41坪 ) | |||||||||||||||
| 間取 | 5LDK | 間取詳細 | ||||||||||||||||
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% | |||||||||||||||
| 構造 | 木造スレート葺 | 地目 | 宅地 | |||||||||||||||
| 土地権利 | 所有権 | 用途地域 | 無指定 | |||||||||||||||
| 取引態様 | 仲介 | 築年月 | S63/02 | |||||||||||||||
| 引渡時期 | 相談 | 学区 | 小学校区:北条小学校 1100m 中学校区:北条中学校 1500m |
|||||||||||||||
| 現況 | 空家 | 接道 | 北 5m(幅員) 公道 13m(接面) | |||||||||||||||
| Webコメント | ||||||||||||||||||
| 特色 | 駐車場、公営水道、公共本下水、プロパンガス | |||||||||||||||||
|
ローンを組むにあたり、月々の返済額をシミュレーションします。
|
||||||||||||||||||
| 地図 |
|
|||||||||||||||||
| 位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。 | ||||||||||||||||||
| 掲載されている物件データが現況と異なる場合は現況を優先します。 | ||||||||||||||||||