倉吉駅周辺 ファミリー 物件情報
物件一覧
物件数:23件
1 2 (1/2)
戸建 米田アパート
756
| 賃料 | 3.6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市山根 米田アパート |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 60.79m²(18.38坪) |
| 築年月 | 1983/01 |
AP レピュート福庭
411
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市福庭町二丁目レピュート福庭202号 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
戸建 河村アパート
692
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市伊木 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 60.11m²(18.18坪) |
| 築年月 | 1983 |
AP 小笹ビル
759
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市上井360-1小笹ビル201 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 59.4m²(17.96坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
戸建 岡本住宅 東側
697
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市山根 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1973 |
AP ローズヒップⅠ棟
514
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市井手畑 ローズヒップⅠ棟102 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.54m²(13.77坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
AP コリーヌ上井
593
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 倉吉市上井 コリーヌ上井1C |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46m²(13.91坪) |
| 築年月 | 1991 |
戸建 杉本住宅
480
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市山根525番地4 杉本住宅12号 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 62.83m²(19坪) |
| 築年月 | 1981 |
AP ローズヒップⅠ棟
709
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市井手畑 ローズヒップⅠ棟201 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.54m²(13.77坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
AP コーポ オグラ
744
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井 コーポオグラ1A |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.74m²(13.83坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
AP USマンション
69
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市福庭町1丁目 USマンション102 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.91m²(14.79坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
戸建 河村住宅
72
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市八屋203番地 河村住宅11号 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | |
| 築年月 | 1976 |
AP コーポブロッサム
115
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市伊木 コーポブロッサム2A |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.33m²(16.43坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
戸建 杉本住宅
564
| 賃料 | 4.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市山根525番地4 杉本住宅2号 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.83m²(19坪) |
| 築年月 | 1981 |
MS ローセンボー
12
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根629 ローセンボー3D |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.21m²(17.91坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
MS イースト倉吉壱号館303
345
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根 イースト倉吉303号室 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.7m²(18.05坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
MS イースト倉吉壱号館
754
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根 イースト倉吉502号室 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.7m²(18.05坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
MS パレロワイヤル
362
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル402 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.74m²(18.67坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS パレロワイヤル
755
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル401 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.04m²(19.67坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS パレロワイヤル
372
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル501 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.04m²(19.67坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
物件数:23件
1 2 (1/2)
