倉吉駅周辺 シングル 物件情報
物件一覧
AP レピュート福庭
411
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市福庭町二丁目レピュート福庭202号 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
AP 小笹ビル
759
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市上井360-1小笹ビル201 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 59.4m²(17.96坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
AP ローズヒップⅠ棟
514
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市井手畑 ローズヒップⅠ棟102 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.54m²(13.77坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
AP ローズヒップⅠ棟
709
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市井手畑 ローズヒップⅠ棟201 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.54m²(13.77坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
AP コリーヌ上井
593
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 倉吉市上井 コリーヌ上井1C |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46m²(13.91坪) |
| 築年月 | 1991 |
AP メゾンSG
626
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市伊木188-19 メゾンSG101 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺まで バス10分 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 25.41m²(7.68坪) |
| 築年月 | 1999/05 |
AP コーポ オグラ
744
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井 コーポオグラ1A |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 45.74m²(13.83坪) |
| 築年月 | 1991/02 |
MS ローセンボー
260
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根629 ローセンボー2A |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.12m²(10.32坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
AP USマンション
69
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市福庭町1丁目 USマンション102 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.91m²(14.79坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
AP コーポブロッサム
115
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市伊木 コーポブロッサム2A |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.33m²(16.43坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
MS グランシャリオ
439
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町2丁目グランシャリオ209 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 36.71m²(11.1坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
MS グランシャリオ
438
| 賃料 | 4.9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町2丁目グランシャリオ306 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 36.71m²(11.1坪) |
| 築年月 | 2003/02 |
MS パレロワイヤル
306
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル306 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.24m²(8.84坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS パレロワイヤル 202
305
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル202 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.24m²(8.84坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS パレロワイヤル
655
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル307 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 34.45m²(10.42坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
