店舗・事務所可 物件情報
物件一覧
店・事 市村貸店舗
493
| 賃料 | 4.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市福庭町1丁目 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | |
| 面積 | 58.8m²(17.78坪) |
| 築年月 | 1977/04 |
店・事 パープルビルⅢ
766
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根544番地1 パープルビルⅢ B1-2 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | |
| 面積 | 42m²(12.7坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
店舗 小笹ビル
465
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市上井360-1 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | |
| 面積 | 37.58m²(11.36坪) |
| 築年月 | 1982/09 |
店・事 パープルビルⅢ
765
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根544番地1 パープルビルⅢ B1-2 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | |
| 面積 | 77.25m²(23.36坪) |
| 築年月 | 1990/11 |
事務所 アクティブビル
42
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 3ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市東巌城町 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 間取 | |
| 面積 | 202.09m²(61.13坪) |
| 築年月 | 1990/10 |
事務所 サンクピエス ビル
353
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市山根 サンクピエスビル201 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | |
| 面積 | 63.71m²(19.27坪) |
| 築年月 | 1992/04 |
店舗 山岡貸店舗
447
| 賃料 | 10万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市上井町2丁目5-3 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | |
| 面積 | 73.39m²(22.2坪) |
| 築年月 |
