新着 ファミリー 物件情報
物件一覧
戸建 杉本住宅
480
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市山根525番地4 杉本住宅12号 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3K |
| 面積 | 62.83m²(19坪) |
| 築年月 | 1981 |
戸建 余戸谷町 平家戸建て
763
| 賃料 | 7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 倉吉市余戸谷町 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 66.87m²(20.22坪) |
| 築年月 | 1995 |
MS ミサワカレントスクエア
767
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.26m²(19.43坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS ミサワカレントスクエア
764
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井263-2 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 73.55m²(22.24坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
