中古戸建
[価格]
480万円
|
||||
---|---|---|---|---|
所在地 | 沿線/駅 バス徒歩 |
構造 間取 |
土地面積 建物面積 |
築年月 引渡時期 |
倉吉市関金町関金宿 | 倉吉市/倉吉市内 |
木造 9SDK |
376.63m² 222.91m² |
1975/07 即時 |
物件番号 | 388 | ||
---|---|---|---|
土地面積(坪) | 113.93坪 | 学区 | 関金小 1,200m 市立鴨川中学校 1,200m |
建ぺい率 | 70% | 容積率 | 400% |
地目 | 宅地 | 用途地域 | 無指定 |
間取詳細 | 取引態様 | 仲介 | |
土地権利 | 所有権 | 借地料 | - |
諸費用 | 私道面積 | - | |
接道 | 南 5.2m(幅員) 公道 9m(接面) | セットバック | |
特色 | 公営水道、公共本下水、駐車場(1台分)、プロパンガス、玄関裏手に畑スペースあり |
地図を右クリックでルート検索が可能です。
|