383:売地 大正町 M土地
価格 | 642万円 |
---|---|
所在地 | 倉吉市大正町 |
交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
最寄バス停 | 新町バス停 徒歩3分 |
土地面積 | 265.42m²(80.28坪) |
私道面積 | |
坪単価 | 7.99万円 |
学区 | 小学校区:打吹小 500m 中学校区:倉吉東中 800m |
建ぺい率 | 80% |
---|---|
容積率 | 300% |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 商業地域 |
現況 | 更地 |
土地権利 | 所有権 |
取引態様 | 仲介 |
引渡時期 | 即時 |
セットバック | |
---|---|
接道 | 北 4m(幅員) 公道 9m(接面) |
諸費用 | |
国土法届出 | 不要 |
都市計画 | 非線引区域 |
他法条例 | 準防火地域 |
建築条件 | 条件無 |
特色
公営水道、公共本下水、建築条件なし、側溝
周辺地図
位置情報に関するご注意:現在位置情報は精査中の為、正確ではない場合があります。あくまで参考程度の情報となります。