礼金無し 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (2/2)
MS イースト倉吉壱号館303
345
| 賃料 | 6万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根 イースト倉吉303号室 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.7m²(18.05坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
MS イースト倉吉壱号館
754
| 賃料 | 6.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根 イースト倉吉502号室 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3DK |
| 面積 | 59.7m²(18.05坪) |
| 築年月 | 2000/05 |
MS パレロワイヤル
362
| 賃料 | 6.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル402 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 61.74m²(18.67坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS パレロワイヤル
755
| 賃料 | 6.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル401 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.04m²(19.67坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS パレロワイヤル
372
| 賃料 | 7.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 4,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル501 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 65.04m²(19.67坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS ローセンボー
601
| 賃料 | 7.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根 ローセンボー5C |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 92.28m²(27.91坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
MS ミサワカレントスクエア
767
| 賃料 | 8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 64.26m²(19.43坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
MS ミサワカレントスクエア
764
| 賃料 | 9万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
| 共益費・管理費 | 5,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井263-2 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 3LDK |
| 面積 | 73.55m²(22.24坪) |
| 築年月 | 2000/03 |
物件数:28件
1 2 (2/2)
