礼金無し 物件情報
物件一覧
物件数:29件
1 2 (1/2)
AP レピュート福庭
411
| 賃料 | 3.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市福庭町二丁目レピュート福庭202号 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1990/12 |
AP グリーンハイツ
600
| 賃料 | 3.8万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | |
| 所在地 | 倉吉市福吉町2丁目1585-7 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 間取 | 2K |
| 面積 | 30.58m²(9.25坪) |
| 築年月 | 1992/08 |
MS ユーミーレジデンス
243
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市幸町ユーミーレジデンス209号室 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 26.52m²(8.02坪) |
| 築年月 | 1996/02 |
AP ローズヒップⅠ棟
514
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | - - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市井手畑 ローズヒップⅠ棟102 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 45.54m²(13.77坪) |
| 築年月 | 2000/02 |
AP メゾンラセーヌ
760
| 賃料 | 4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東伯郡北栄町田井19-2 メゾンラセーヌ2D |
| 交通 | 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
| 間取 | 1LDK |
| 面積 | 39.74m²(12.02坪) |
| 築年月 | 1999/03 |
AP コリーヌ上井
593
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 1,500円 |
| 所在地 | 倉吉市上井 コリーヌ上井1C |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46m²(13.91坪) |
| 築年月 | 1991 |
MS レインボーBS
614
| 賃料 | 4.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 鳥取県北栄町土下 レインボーBS306号 |
| 交通 | 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 28.38m²(8.58坪) |
| 築年月 | 2004/12 |
MS オレンジコート
637
| 賃料 | 4.3万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市東巌城町オレンジコート307 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 24.51m²(7.41坪) |
| 築年月 | 2004/03 |
AP USマンション
69
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市福庭町1丁目 USマンション102 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 48.91m²(14.79坪) |
| 築年月 | 1994/05 |
MS ローセンボー
260
| 賃料 | 4.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根629 ローセンボー2A |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 1DK |
| 面積 | 34.12m²(10.32坪) |
| 築年月 | 1989/02 |
AP コーポブロッサム
115
| 賃料 | 4.7万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 2,000円 |
| 所在地 | 倉吉市伊木 コーポブロッサム2A |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 54.33m²(16.43坪) |
| 築年月 | 1999/04 |
AP メゾンラヴィーヌA号
328
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市昭和町二丁目 メゾンラヴィーヌA21 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.36m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
AP メゾンラヴィーヌB号
370
| 賃料 | 5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市昭和町二丁目 メゾンラヴィーヌB11 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 46.36m²(14.02坪) |
| 築年月 | 1996/03 |
MS パレロワイヤル 202
305
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル202 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.24m²(8.84坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS パレロワイヤル
306
| 賃料 | 5.2万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル306 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 29.24m²(8.84坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS パレロワイヤル
655
| 賃料 | 5.4万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市上井町1丁目 パレロワイヤル307 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 1K |
| 面積 | 34.45m²(10.42坪) |
| 築年月 | 1999/01 |
MS ローセンボー
12
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | 3,000円 |
| 所在地 | 倉吉市山根629 ローセンボー3D |
| 交通 | 倉吉市 倉吉駅周辺 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 59.21m²(17.91坪) |
| 築年月 | 1989/12 |
MS ユーミーレジデンス
410
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 倉吉市幸町 ユーミーレジデンス502号 |
| 交通 | 倉吉市 倉吉市内 |
| 間取 | 2DK |
| 面積 | 52.5m²(15.88坪) |
| 築年月 | 1995/05 |
AP コーポハワイ島
533
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 2ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬555 コーポハワイ島105 |
| 交通 | 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.64m²(18.94坪) |
| 築年月 | 1999/11 |
AP コーポハワイ島
753
| 賃料 | 5.5万円 |
|---|---|
| 敷金/礼金 | 1ヶ月 - |
| 共益費・管理費 | - |
| 所在地 | 東伯郡湯梨浜町はわい長瀬555 コーポハワイ島205 |
| 交通 | 倉吉市外中部 倉吉市外中部 |
| 間取 | 2LDK |
| 面積 | 62.64m²(18.94坪) |
| 築年月 | 1999/11 |
物件数:29件
1 2 (1/2)
